| 技術參數 | 
 | 指 標 | |||
| ASD320 | ASD300 | ASD200 | ASD100 | ||
| 額定輸入 | 接線方式 | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— | 
| 電壓 | —— | 100V | —— | —— | |
| 電流 | —— | 5A | —— | —— | |
| 頻率 | —— | 50Hz | —— | —— | |
| 準確度 | 電流、電壓 | —— | 0.5級 | —— | —— | 
| 有功功率、無功功率 | —— | 0.5級 | —— | —— | |
| 電能 | —— | 0.5級 | —— | —— | |
| 溫度 | ±1℃ | ±2℃ | |||
| 相對濕度 | ±5% | ||||
| 輔助電源 | 裝置工作電源 | AC90~270V DC100~300V | |||
| 加熱器電源 | AC220V,AC100V | ||||
| 功耗 | 輔助電源 | 
 | ≤6VA | ≤5VA | |
| 電壓輸入 | —— | ≤0.5VA | —— | —— | |
| 電流輸入 | —— | ≤1VA | —— | —— | |
| 通訊 | 協議 | Modbus-RTU | —— | ||
| 波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | —— | |||
| 
 | 測溫節點數 | ≤16點 | —— | —— | |
| 
 | 測溫精度 | ±2℃ | —— | —— | |
| 
 | 測溫范圍 | -30℃~120℃ | —— | —— | |
| 
 | 接收與測量模塊之間數據傳輸距離 | ≤10米 | —— | —— | |
| 
 | 電池壽命 | ≥5年 | —— | —— | |
| 平均*工作時間(h) | ≥50000小時 | ||||
4、功能配置
| 型號 功能項 | ASD100 | ASD200 | ASD300 | ASD320 | 
| 產品圖片 | 
 | 
 | 
 | |
| 一次模擬圖 | ■ | ■ | ■ | ■ | 
| 語音提示 | —— | ■ | ■ | ■ | 
| 帶電顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ | 
| 溫濕度控制 | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) | 
| 人體感應探測器 | —— | —— | ■ | ■ | 
| 操作旋鈕 | —— | □ | □ | □ | 
| 主回路電力參數測量及顯示 | —— | —— | ■ | —— | 
| RS485通訊接口 | —— | □ | ■ | ■ | 
| 無線測溫 | —— | —— | □ | □ | 


安科瑞電氣提供的解決方案包括變電所運維云平臺、安全用電管理云平臺、環保用電監管云平臺、智慧消防云平臺、能源管理云平臺、工業企業能源管控平臺、遠程預付費云平臺、餐飲油煙監管云平臺、電動汽車/電瓶車充電樁收費管理云平臺、電力監控/無線測溫系統、電能質量治理系統、電氣火災監控系統、消防設備電源監控系統、防火門監控系統、應急照明和疏散指示系統、智能照明控制系統、醫用隔離電源絕緣監測系統等,幫助用戶實現能源智能化、可視化、精細化管理,提高用能效率和用能安全,為企業節能降耗和實現能源數字化建設提供數據服務。
安科瑞電氣股份有限公司具備從云平臺軟件到終端元器件的產品生態體系,目前已有一萬多套系統解決方案運行在全國各地,為用戶高效和安全用能保駕護航。坐落于無錫江陰市的生產基地--江蘇安科瑞電器制造有限公司采用無鉛生產工藝,擁有功能完善的產品試驗中心,配合信息化管理系統,為公司產品產業化、規模化實施提供了保障。同時公司在全國主要城市配置銷售、技術支持團隊,快速響應客戶需求,為用戶提供良好的服務體驗。
 歡迎來到
歡迎來到


 
                            









.jpg)
.jpg)
.jpg)
 聯系人:曹艷菊
聯系人:曹艷菊 地址:上海市嘉定區育綠路253號
地址:上海市嘉定區育綠路253號 郵箱:2880635303@qq.com
郵箱:2880635303@qq.com 傳真:86-021-69153967
傳真:86-021-69153967